W sekcji załączniki (poniżej) opublikowano następujące informacje
- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
W sekcji załączniki (poniżej) opublikowano następujące informacje
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki za rok 2019 | 834.26 KB | |
Rachunek zysków i strat za rok 2019 | 676.78 KB | |
Informacja dodatkowa za rok 2019 | 1.46 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2019 | 514.02 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |